歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13434022617
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 色差儀 / 愛色麗色差儀 / Ci7520橙汁顏色分析儀
產(chǎn)品簡介
                Ci7520橙汁顏色分析儀臺式反射式分光測色儀是一款經(jīng)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)批準(zhǔn)用于橙汁色彩測量和色彩分級的解決方案。
| 品牌 | X-Rite/美國愛色麗 | 重復(fù)性 | 0.02 | 
|---|---|---|---|
| 光譜范圍 | 360 至 740nm | 光源 | 氙燈 | 
| 價格區(qū)間 | 10萬-15萬 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥,綜合 | 
Ci7520臺式反射式分光測色儀是一款經(jīng)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)批準(zhǔn)用于橙汁色彩測量和色彩分級的解決方案,橙汁顏色分析儀。
Ci7520橙汁顏色分析儀反射式分光測色儀于近期獲得了美國農(nóng)業(yè)部有關(guān)橙汁色彩分級用途的批準(zhǔn),可配套愛色麗 Color iQC 軟件使用來測量色彩并打分,確保達(dá)到OJ測量標(biāo)準(zhǔn)。配置磁吸式集成試管固定架,上樣輕松,降低儀器污染風(fēng)險。在反射模式下,可精確捕捉橙汁等液體的色彩。帶有視頻預(yù)覽功能,可保證樣品測量區(qū)域準(zhǔn)確無誤,并可通過Color iQC 軟件對測量圖像進(jìn)行存檔,以實現(xiàn)完整的審計跟蹤來驗證結(jié)果。

作為美國農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)的分光光度儀,Ci7520可對冷凍濃縮橙汁(FCOJ)、罐裝濃縮橙汁 (CCOJ)、制造用濃縮橙汁(COJFM)、巴氏殺菌橙汁(POJ)、罐裝原橙汁(CSSOJ)和濃縮橙汁調(diào)制汁(OJFC)進(jìn)行色彩測量和分級。

規(guī)格參數(shù)
校準(zhǔn)  | 白板、黑筒、UV  | 
通信接口  | USB 2.1  | 
尺寸(長、寬、高)  | 56cm, 22cm, 31cm  | 
支持內(nèi)嵌式NetProfile  | 支持  | 
濕度  | 5%到85%,非凝露  | 
光斑尺寸(照明孔徑)  | 25mm, 10mm  | 
儀器臺間差  | 0.15 ΔE*ab avg.  | 
內(nèi)部溫度和濕度傳感器  | 有  | 
燈具壽命  | ≥1,000,000次測量  | 
光源  | 脈沖氙燈,D65校準(zhǔn)  | 
測量循環(huán)時間  | 約2.5秒  | 
測量結(jié)構(gòu)  | d/8°  | 
測量光點(孔徑)  | 10mm, 25mm  | 
測量時間  | 約2.5秒  | 
支持NetProfiler  | 內(nèi)嵌式  | 
工作溫度范圍  | 5°C到40°C  | 
光度測定范圍  | 0% 到200%  | 
光度測定分辨率  | 0.0001(0.01%)  | 
反射孔徑  | 2 標(biāo)準(zhǔn) / 0 可選  | 
樣本預(yù)覽  | 觀察窗和視頻  | 
維護(hù)指示燈  | 狀態(tài)面板  | 
運輸重量  | 25kg  | 
短期可重復(fù)性-白色  | .03 ΔE*ab RMS在白色瓷磚上  | 
軟件開發(fā)包  | XDS4  | 
光譜分析儀  | 2D CCD陣列全息光柵  | 
光譜間隔  | 10nm(默認(rèn));20nm  | 
光譜范圍  | 360nm-750nm  | 
光譜報告  | 10 nm (默認(rèn)); 20nm  | 
狀態(tài)面板  | 有  | 
存儲溫度范圍  | -20° 到50°C  | 
支持?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換  | 內(nèi)嵌式  | 
UV排除濾鏡  | 400nm  | 
電壓  | 100到240 VAC / 50到60Hz  | 
預(yù)熱時間  | 無  | 
保修期  | 12個月  | 
重量  | 20.5kg  | 
附件  | 儀器帶白色校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板、黑筒、綠色標(biāo)準(zhǔn)板、UV校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板、孔徑板、操作手冊(CD)、交流電適配器、USB電纜  | 
產(chǎn)品分類
0769-89108889
掃碼加微信