歡迎進入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13434022617
        
  Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 色差儀 / 愛色麗色差儀 / 愛色麗color eye XTH分光儀
產(chǎn)品簡介
                愛色麗color eye XTH分光儀特點參數(shù)SCE/SCI測量同時進行*的3-D定位技術(shù),帶可拆卸的目標定位腳座儀器重量不足1公斤,非常適合長時間使用,不會造成不適感雙孔徑(10mm和5mm直徑)一臺儀器就可測量各種形狀和尺寸的零部件
| 品牌 | X-Rite/美國愛色麗 | 
|---|
愛色麗color eye XTH分光儀
 
  | 

重復(fù)性(白板)  | 
  | 其他功能 
 數(shù)據(jù)顯示 
 
  | ||||||||||||||||||
儀器間*性  | 
  | |||||||||||||||||||
照明  | 脈沖氙  | |||||||||||||||||||
壽命  | 超過3,000,000次閃光  | |||||||||||||||||||
測量周期  | 1秒  | |||||||||||||||||||
光譜范圍  | 360nm至750nm  | |||||||||||||||||||
波長間隔  | 10nm  | |||||||||||||||||||
測光范圍  | 0%-200%  | |||||||||||||||||||
測光解析度  | 0.01%  | |||||||||||||||||||
測量孔徑  | 
  | |||||||||||||||||||
常規(guī)孔徑(RAV)  | 
  | |||||||||||||||||||
照明/測量  | 10mm直徑/5mm直徑  | |||||||||||||||||||
小孔徑(SAV)  | 
  | |||||||||||||||||||
照明/測量  | 5mm直徑/2mm直徑  | |||||||||||||||||||
光學(xué)設(shè)置  | 漫射/8°(照明/測量)  | |||||||||||||||||||
尺寸  | 
  | |||||||||||||||||||
高  | 19.5厘米  | |||||||||||||||||||
寬  | 8厘米  | |||||||||||||||||||
深  | 7厘米  | |||||||||||||||||||
重量  | 1.8磅(0.81公斤)  | |||||||||||||||||||
溫度(操作)  | 10°C至35°C  | |||||||||||||||||||
濕度(操作)  | 20%至80%  | |||||||||||||||||||
電池(鎳氫)  | 
  | |||||||||||||||||||
壽命  | 每次充電后,3000次閃光以上  | |||||||||||||||||||
充電時間(非使用中)  | 少于3小時  | |||||||||||||||||||
省電裝置  | 自動關(guān)機設(shè)定  | |||||||||||||||||||
充電模式  | 外置電池式/連線式  | |||||||||||||||||||
供電要求  | 117伏,交流電50-60赫  | |||||||||||||||||||
連接線  | RS-232型  | |||||||||||||||||||
可儲存數(shù)據(jù)  | 400個  | |||||||||||||||||||
語言選擇(顯示器)  | 法文、意大利、英文、德文、西班牙文及日文  | 
上一篇愛色麗Exact密度儀
產(chǎn)品分類
0769-89108889
掃碼加微信